Contact webmaster
for updates, errors,
and omissions.
| Alphabetical By Position | Printer friendly version | |
| |
||
| NAME | PHONE | OFFICE |
| Area Code (314) | Compton | |
| - A - | ||
| ALFORD, Mark G | 93 (5-5034) | 358 |
| AMARI, Sachiko | 93 (5-6248) | 454 |
| Anderson, Charles | 362-1799 | 202 East McDonnell Bldg |
| Anderson, Christian | 93 (5-6264) | 170 |
| - B - | ||
| Barco, Debra | 93 (5-6491) | 242 |
| Beilicke, Matthias | 93 (5-6254) | 272 |
| BENDER, Carl M | 93 (5-6216) | 360 |
| Bendert, James C | 93 (5-4723) | 222 Crow |
| BERNARD, Claude | 93 (5-6280) | 367 |
| BERNATOWICZ, Thomas J | 93 (5-6274) | 468 |
| Bi, Wenli | 93 (5-6034) | 217 Crow |
| BINNS, W. Robert | 93 (5-6247) | 252 |
| Biondo, Anthony | 93 (5-6209) | 143 |
| Blodgett, Matthew | ||
| Bose, Maitrayee | 93 (5-6243) | 469 |
| Bose, Richard | 93 (5-6285) | 273 |
| Brannon, Joyce | 93 (5-6204) 93 (5-5619) |
452, 468 |
| Braun, Dana | 93 (5-6211) | 258 |
| Brooks, Frank | 93 (5-5162) | 403 Crow |
| BUCKLEY, James H | 93 (5-7607) | 253 |
| Bugaev, Viatcheslav | 93 (5-6279) | 251 |
| Burch, Benjamin | 93 (5-4493) | 470 |
| Burgess, James H | ||
| Burnett, Mark | 93 (5-4968) | 364 |
| - C - | ||
| CARLSSON, Anders E | 93 (5-5739) | 370 |
| Caudill, Matthew | 93 (5-9081) | 117 Crow |
| Chakrabarty, Saurish | 93 (5-4968) | 364 |
| Chan, Tiffany | ||
| Christian, Eric R | 202-358-1763 | NASA HQ |
| CLARK, John W | 93 (5-6208) | 351 |
| Coffin, Linda | 93 (5-6257) | 458 |
| Comer, Gregory L | 977-8432 | SLU Physics |
| CONRADI, Mark S | 93 (5-6418) 93 (5-6292) lab |
372 69 Lab |
| Conturo, Thomas E | 362-8424 | Radiology |
| COWSIK, Ramanath | 93 (5-4493) | 473 |
| Croat, Kevin | 93 (5-6225) | 471 |
| Crone, Stanley | 93 (5-6255) | 202 Crow |
| Crozaz, Ghislaine | ||
| Culver, Joseph P | 747-1341 | |
| - D - | ||
| Das, Jayeshkumar P | ||
| Dasanayake, Nilushi | 93 (5-7507) | 220 Crow |
| Daulton, Tyrone | 93 (5-4537) | 108 Crow |
| DeCenzo, Shawn | 93 (5-5915) | 120 Crow |
| DeSantis, Michael | 93 (5-5915) | 120 Crow |
| Dickherber, Ryan | 93 (5-5035) | 267 |
| DICKHOFF, Willem H | 93 (5-4169) | 371 |
| Dixit, Vijai V | 977-8421 | SLU Physics |
| Dowkontt, Paul | 93 (5-6254) | 272 |
| Du, Xining | 93 (5-4968) | 364 |
| - E - | ||
| Edge, Lauren C | 93 (5-8649) | 123 Crow |
| Eggebrecht, Adam | 93 (5-9148) | 113 Crow |
| Elson, Elliot L | 362-3346 | 225 McDonnell Science |
| - F - | ||
| Falster, Robert | ||
| Fedders, Peter A | ||
| FERRER, Francesc | 93 (5-7982) | 368 |
| Flanagan, Daniel P | 93 (5-9148) | 113 Crow |
| Flavin, John | 93 (5-4968) | 364 |
| FLOSS, Christine | 93 (5-6206) | 456 |
| Foster, Jan | 93 (5-5332) | 185 EPS |
| Fraundorf, Phillip B | 516-5044 | UMSL Physics |
| Freeland, Elizabeth | 93 (5-9063) | 374 |
| FRIEDLANDER, Michael W | 93 (5-6279) | 251 |
| - G - | ||
| Gangopadhyay, Anup | 93 (5-4863) 93 (5-4654) |
58 |
| Garson, Alfred (Trey) | 93 (5-5035) | 267 |
| Gelven, Grant | 93 (5-7507) | 404 Crow |
| Ghosh, Pranab | 93 (5-7765) | 218 Crow |
| GIBBONS, Patrick C | 93 (5-6271) 93 (5-6379) |
366 |
| Gibson, Allyson | 93 (5-6264) | 170 |
| Groopman, Evan | ||
| Guo, Qingzhen | 93 (5-4745) | 269 |
| Gyngard, Frank | 93 (5-6243) | 469 |
| - H - | ||
| Hajari, Adam | 93 (5-6292) | 71 |
| Hall, David | 93 (5-6281) | 242 |
| Hamilton, Julia M | 93 (5-6250) | 352-B |
| Han, Jun | ||
| Handley, Scott M | 93 (5-6261) | 167 |
| Hardt, Todd A | 93 (5-6209) | 143 |
| Hassanpour, Mahlega | ||
| Hedley, Sarah | 93 (5-6276) | 242 |
| Hillier, Narelle | 93 (5-6034) | 5/7 Crow |
| Hoffman, Joseph | 93 (5-6264) | 175 |
| HOHENBERG, Charles M | 93 (5-6266) | 451 |
| HOLLAND, Mark R | 93 (5-6402) | 51 |
| Hu, Dandan | 93 (5-7507) | 220 Crow |
| Hu, Lingzhi | 454-7663 | Med School |
| Huang, Shouting | 93 (5-7507) | 220 Crow |
| Huelsman, Denny M | 93 (5-6209) | 143 |
| Hunter, Daniel R | 93 (5-4723) | 222 Crow |
| Hynes, Kathryn (Mairin) | 93 (5-6243) | 469 |
| - I - | ||
| Inazaki, Eric | 93 (5-6248) | 454 |
| ISRAEL, Martin H | 93 (5-6263) | 250 |
| Ivancic, Timothy | 93 (5-6292) | 69 |
| Iyer, Sai | 93 (5-8218) | 352 |
| - J - | ||
| Jin, Ke-Jian | 93 (5-4617) | Power Plant |
| Johnson, Benjamin | 93 (5-6264) | 173 |
| Johnson, Patrick | 93 (5-7507) | 220 Crow |
| - K - | ||
| KATZ, Jonathan I | 93 (5-6202) | Power Plant |
| KELTON, Kenneth F | 93 (5-6228) 93 (5-4654) |
354 153 lab |
| Khodel, Victor | ||
| Kodanad, Arun | 93 (5-6249) | Power Plant |
| Kovacs, Sandor J | 362-8901 | Cardiovascular Biophysics |
| KRAWCZYNSKI, Henric | 93 (5-8553) | 254 |
| Krueger, Todd | 93 (5-6264) | 171 |
| Kryjevski, Andrei | 93 (5-9063) | 374 |
| - L - | ||
| Lai, Dihui | 93 (5-9081) | 117 Crow |
| Laiho, John | 93 (5-6295) | 377 |
| Lave, Kelly | 93 (5-4745) | 269 |
| Lee, Kuen | 93 (5-7765) | 218 Crow |
| Leonard, Blake | ||
| LEOPOLD, Daniel J | 93 (5-6277) | 402 Crow |
| Leopold, Mary | 516-5933 | UMSL Physics |
| Li, Qiang | 93 (5-5035) | 267 |
| Liang, Yufeng | ||
| Lim, Jinhyuk | ||
| Lin, Tsen Hsuan | 93 (5-4723) | 222 Crow |
| Lloyd, Christopher | 93 (5-6264) | 175 |
| LUSZCZYNSKI, K. | 93 (5-6289) | 403 Crow |
| - M - | ||
| Mabry, Jennifer | 93 (5-5049) | 455 |
| Mahmoodifar, Simin | 93 (5-7507) | 220 Crow |
| Mahzoon, Hossein | ||
| Malik, Bary | 618-453-2020 | SIU Physics |
| Mandula, Jeffrey | ||
| Manolidis, Dimitris | 93 (5-6249) | Power Plant |
| Markle, Christopher | 93 (5-4493) | 470 |
| Martin, Jerrad | 93 (5-5035) | 267 |
| Mauro, Nicholas | 93 (5-6379) | 152 |
| McArthur, Steven | 93 (5-4745) | 269 |
| Means, Marla | 93 (5-9305) | 211 Crow |
| Meisinger, Peter | Boeing Company | |
| MESHIK, Alex | 93 (5-5049) | 455 |
| Michalski, Paul | 93 (5-9063) | 374 |
| MILLER, James G | 93 (5-6229) | 169 |
| Milne, Michelle | 93 (5-6292) | 69 |
| Mirshekari, Saeed | 93 (5-5289) | Power Plant |
| Mitchell, Timothy | 362-1219 | 3430 East Building |
| Monteith, Christine E | 93 (5-6218) | 242 |
| Morton, David | 93 (5-7507) | 404 Crow |
| Mossahebi, Sina | 93 (5-4723) | 222 Crow |
| Murphy, Ryan | ||
| - N - | ||
| Nelson, Amber | 93 (5-6264) | 171 |
| Newaz, AKM | 93 (5-8649) | 123 Crow |
| Nishimura, Hiromichi | 93 (5-4968) | 364 |
| NORBERG, Richard | 93 (5-4837) | 402 Crow |
| Nussinov, Tsitsi M | 93(5-4493) | 470 |
| NUSSINOV, Zohar | 93 (5-6272) | 353 |
| - O - | ||
| OGILVIE, Michael C | 93 (5-6256) | 356 |
| Olevitch, Marty | 93 (5-6285) | 273 |
| - P - | ||
| Pant, Niraj Dev | 93 (5-7507) | 220 Crow |
| Phillips, Peter R | 93 (5-6217) | 401 Crow |
| Pobst, Jeffrey | 93 (5-4723) | 222 Crow |
| Poli, Robert | 93 (5-6286) | 307 Crow |
| Pravdivtseva, Olga | 93 (5-5049) | 455 |
| - Q - | ||
| - R - | ||
| Redmount, Ian | 977-8435 | SLU Physics |
| Rigden, John | 93 (5-4944) | 377 |
| Ristig, Manfred L | ||
| Ronhovde, Peter | 400 Crow | |
| - S - | ||
| Sadeghian, Laleh | 93 (5-7507) | 220 Crow |
| Saha, Debajit | 93 (5-9081) | 117 Crow |
| Sastry, Shankar | 935-4869 | 209 Jolley Hall |
| Scandrett, John H | ||
| SCHILLING, James | 93 (5-6239) | 215 Crow |
| Schmaeng, Richard | 93 (5-6294) | 140 |
| Schwenzer, Kai | 93 (5-9063) | 374 |
| SEIDEL, Alexander | 93 (5-8933) | 355 |
| Sept, David | 935-8837 | 290 Whitaker |
| Shane, David T | 93(5-6292) | 64 |
| Shane, Rebecca S | 154 Radiochemistry | |
| Shao, Jing | 93 (5-9081) | 117 Crow |
| Shmuylovich, Leonid | 454-5101 | Med School |
| Shrauner, J. Ely | 93 (5-6217) | 401 Crow |
| Simburger, Garry | 93 (5-4077) | 264 |
| Sircar, Amit | 93 (5-4493) | 473 |
| Smolar, Tim | 93 (5 -6204) | 450 |
| Snyder, Jason | 159 Radiochemistry | |
| Sobotka, Lee G | 93 (5-5360) | 259 Radiochemistry |
| SOLIN, Stuart A | 93 (5-5605) 93 (5-9305) |
209 Crow |
| Spitzer, Christopher | ||
| Spoor (Longstreth), Lydia | 93 (5-6379) | 153 |
| Stadermann, Frank | 93 (5-6225) | 471 |
| Stavridis, Adamantios | 93 (5-4617) | 201 Power Plant |
| Stumbaugh, Trecia | 93 (5-8155) | 242 |
| SUEN, Wai-Mo | 93 (5-5843) 93 (5-7898) |
373 |
| Sundfors, Ron K | ||
| Swan, Patrick | 93 (5-6204) | 450 |
| - T - | ||
| Thibadeau, Sarah | 93 (5-4745) | 269 |
| TROUSIL, Rebecca | 93 (5-4495) | 214 Crow |
| - U - | ||
| - V - | ||
| Verbeck, Alison | 93 (5-6215) | 340 |
| Vogt, Adam | ||
| - W - | ||
| Wagoner, Kasey | 93 (5-4493) | 470 |
| Waldecker, Seth | 93 (5-4968) | 364 |
| Wan, Mew Bing | 93 (5-7982) | Power Plant |
| Wang, Ruizhe | ||
| Wang, Wei | 362-9167 | 67 |
| Wang, Xiaoqi | 93 (5-7507) | 220 Crow |
| WANG, Yan Mei | 93 (5-7478) 93 (5-8359) lab |
213 Crow 118 Crow Lab |
| Werner, Fletcher | 93 (5-9309) | 123 Crow |
| WESSEL, Ralf | 93 (5-7976) 93 (5-9081) lab |
216 Crow |
| Wessels, Victor | 93 (5-6379) | 150/152 |
| White, Brian | 362-6942 | Med School |
| White-Devine, Tammy | 93 (5-6259) | 242 |
| Wickline, Samuel A | 454-8635 | Cardiovascular Ultrasound |
| Wildeboer, Julia S | 93 (5-4968) | 364 |
| WILL, Clifford M | 93 (5-6244) | 375 |
| Woods, Jason C | 93 (5-6220) | 377 |
| Wu, Jian | 93 (5-9308) | 128 Crow |
| - X - | ||
| - Y - | ||
| Yablonskiy, Dmitriy A | 362-1815 | Radiology |
| YANG, Li | 93 (5-9453) | 369 |
| Yin, Xiaoxian | 93 (5-4723) | 222 Crow |
| - Z - | ||
| Zareh, Shannon Kian | 93 (5-5915) | 120 Crow |
| Zhang, Hui-Min | 93 (5-4617) | Power Plant |
| Zhao, Tianyu | Med School | |
| Zhao, Xuchao | 93 (5-6206) | 456 |
| Zhou, Zhenyu | 93 (5-7507) | 220 Crow |
| ZINNER, Ernst K | 93 (5-6240) | 453 |